slash command / khusus untuk packaging produk, dari konsep, desain, mockup, sampai materi siap produksi.
📦 Slash Command — Product Packaging
| Command | Fungsi |
|---|---|
/packaging | Membuat konsep packaging produk lengkap |
/packaging-concept | Menentukan konsep dan tema kemasan |
/packaging-design | Mendesain tampilan visual kemasan |
/packaging-brand | Menyesuaikan kemasan dengan identitas brand |
/packaging-label | Membuat desain label produk |
/packaging-logo | Menentukan posisi dan penggunaan logo |
/packaging-color | Menentukan palet warna packaging |
/packaging-typography | Memilih gaya tipografi kemasan |
/packaging-pattern | Membuat pattern/dekorasi kemasan |
/packaging-box | Mendesain kemasan berbentuk box |
/packaging-pouch | Mendesain kemasan pouch |
/packaging-bottle | Mendesain kemasan botol |
/packaging-jar | Mendesain kemasan jar/toples |
/packaging-cup | Mendesain kemasan cup |
/packaging-wrapper | Mendesain wrapper pembungkus |
/packaging-paperbag | Mendesain paper bag |
/packaging-sticker | Membuat desain sticker/seal |
/packaging-premium | Packaging dengan kesan premium/luxury |
/packaging-minimalist | Packaging minimalis dan modern |
/packaging-eco | Packaging ramah lingkungan |
/packaging-luxury | Packaging eksklusif/high-end |
/packaging-kids | Packaging untuk produk anak |
/packaging-food | Packaging khusus produk makanan |
/packaging-beverage | Packaging untuk minuman |
/packaging-cosmetic | Packaging kosmetik/skincare |
/packaging-gift | Packaging untuk hadiah/hampers |
/packaging-unboxing | Mendesain pengalaman unboxing |
/packaging-mockup | Membuat visual mockup packaging |
/packaging-3d | Membuat visual packaging 3D |
/packaging-productshot | Membuat foto produk dengan packaging |
/packaging-shelf | Simulasi produk di rak toko |
/packaging-ecommerce | Visual packaging untuk marketplace |
/packaging-social | Visual packaging untuk media sosial |
/packaging-print | Menyiapkan konsep untuk kebutuhan cetak |
/packaging-dieline | Membuat konsep struktur/dieline kemasan |
/packaging-copy | Membuat teks yang tampil pada kemasan |
/packaging-info | Menentukan informasi wajib/utama pada kemasan |
/packaging-barcode | Menentukan area barcode/QR |
/packaging-variant | Membuat variasi desain berdasarkan rasa/varian |
/packaging-series | Membuat satu seri packaging |
/packaging-redesign | Merancang ulang packaging lama |
⭐ Command utama
/packaging
/packaging Buat konsep packaging produk secara lengkap berdasarkan: PRODUCT ↓ TARGET MARKET ↓ BRAND POSITIONING ↓ PACKAGING TYPE ↓ VISUAL CONCEPT ↓ COLOR PALETTE ↓ TYPOGRAPHY ↓ LOGO ↓ FRONT DESIGN ↓ BACK DESIGN ↓ PRODUCT INFORMATION ↓ MOCKUP ↓ UNBOXING EXPERIENCE
🎨 Untuk membuat gambar packaging
/packaging-mockup
Buat visual mockup packaging produk yang photorealistic, profesional, dengan tampilan depan, samping, belakang, detail material, lighting studio, realistic shadow, dan premium commercial product photography.
🍩 Contoh untuk produk donut
/packaging donut
→ Konsep box donut
→ Logo & brand
→ Warna kemasan
→ Pattern
→ Sticker/seal
→ Informasi produk
→ 6 varian rasa
→ Mockup box terbuka
→ Foto produk
→ Visual untuk Instagram & marketplace
🚀 Workflow lengkap
/packaging │ ├── /packaging-concept ├── /packaging-brand ├── /packaging-design │ ├── /packaging-color ├── /packaging-typography ├── /packaging-pattern │ ├── /packaging-box ├── /packaging-pouch ├── /packaging-bottle └── /packaging-wrapper │ ↓ /packaging-mockup ↓ /packaging-3d ↓ /packaging-productshot ↓ /packaging-ecommerce ↓ /packaging-social

Tidak ada komentar:
Posting Komentar