| 1 | Review Dasar C++ & Memory | Pointer, reference, alamat memori, dan pengenalan alokasi memori dinamis. |
| 2 | Abstract Data Type (ADT) | Konsep ADT, penggunaan struct, dan dasar class dalam C++ untuk membungkus data. |
| 3 | Analisis Algoritma | Pengenalan Notasi Big O ($O(1), O(n), O(\log n)$), efisiensi waktu, dan ruang. |
| 4 | Singly Linked List | Konsep node, operasi insert (depan, belakang, tengah), dan traversal. |
| 5 | Doubly & Circular Linked List | Implementasi list dua arah (prev & next) dan list melingkar. |
| 6 | Stack (Tumpukan) | Konsep LIFO, operasi push & pop, serta aplikasi stack (misal: pembalikan string/notasi postfix). |
| 7 | Queue (Antrean) | Konsep FIFO, operasi enqueue & dequeue, serta implementasi Circular Queue. |
| 8 | UTS (Ujian Tengah Semester) | Evaluasi materi minggu ke-1 hingga ke-7. |
| 9 | Tree Part I: Binary Tree | Struktur dasar pohon, terminologi (root, leaf, height), dan teknik traversal (In-order, Pre-order, Post-order). |
| 10 | Tree Part II: BST | Binary Search Tree (BST): Logika pencarian data, penyisipan, dan penghapusan node. |
| 11 | Priority Queue & Heap | Implementasi Max-Heap dan Min-Heap serta hubungannya dengan antrean prioritas. |
| 12 | Hashing & Hash Table | Fungsi Hash, teknik penanganan tabrakan data (Collision Handling) dengan Chaining atau Open Addressing. |
| 13 | Graph Part I: Introduction | Representasi graf menggunakan Adjacency Matrix dan Adjacency List. |
| 14 | Graph Part II: Traversal | Algoritma penelusuran graf: Breadth-First Search (BFS) dan Depth-First Search (DFS). |
| 15 | Advanced Sorting & Searching | Implementasi Quick Sort atau Merge Sort, serta optimalisasi Binary Search pada struktur data. |
| 16 | UAS (Ujian Akhir Semester) | Evaluasi akhir (Proyek akhir atau ujian komprehensif). |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar